DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE E LISTA INGREDIENTI
VINO ROSSO PIASI'
100 ml contengono in media | |||
| Energia | KJ | 303 | |
| Energia | Kcal | 73 | |
| Grassi | gr. | 0 | |
| di cui acidi grassi saturi | gr | 0 | |
| Carboidrati | gr. | 1 | |
Zuccheri(Glucosio+Fruttosio) | gr./l | 0,42 | |
| Fibre | gr. | 0 | |
| Proteine | gr. | 0 | |
| Acidità Totale in acido tartarico | g/l | 5,51 | |
| Sale | gr. | 0 | |
ELENCO INGREDIENTI | |
UVA | |
METABISOLFITO DI POTASSIO | |
POLIASPARTATO DI POTASSIO | |
GOMMA ARABICA |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | ||
| VETRO | GL71 | |
| TAPPO | FOR 51 | |
| CAPSULA | C/PVC C90 | |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE | ||